今日湖北湖南安徽等小龙虾主产区降雨,小龙虾捕捞量略减,再加上明天是端午节,今日价格略有好转,市场走货也快了,预计明天还会继续好转,未来几天产区有风有雨,捕捞量稳中略减,主要产区价格最低谷已过,但价格难大涨。2019年6月6日水产市场、主产区淡水小龙虾批发价格行情表:
水产市场小龙虾价格行情(单位:元/斤) |
市场 | 报价分类 | 批发价 | 走势 |
北京京深海鲜市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 15 | 涨 |
硬7-9钱红壳虾 | 21 | 涨 |
硬1两起青壳虾 | 26 | 平 |
硬2-4钱红壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 平 |
硬7-9钱红壳虾 | 18 | 平 |
硬1两起红壳虾 | 29 | 平 |
上海嘉燕水产市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 11 | 涨 |
硬7-9钱青壳虾 | 14 | 涨 |
成都白家水产市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 跌 |
硬6钱-1两青壳虾 | 16 | 跌 |
广州黄沙水产市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 13 | 涨 |
硬7-9钱青壳虾 | 18 | 涨 |
硬8钱起青壳虾 | 25 | 涨 |
硬2-4钱红壳虾 | 10 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 14 | 涨 |
硬7-9钱红壳虾 | 18 | 涨 |
硬8钱起红壳虾 | 28 | 涨 |
湖北洪湖闽洪水产市场(未更新) | 硬6钱起青壳虾 | 16 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 13 | 平 |
硬4钱下青壳虾 | 10 | 平 |
硬1两起红壳虾 | 35 | 平 |
硬7-9钱红壳虾 | 19 | 平 |
硬6-7钱红壳虾 | 14 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 12 | 平 |
江苏常州凌家塘水产市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 6 | 跌 |
硬4-6钱红壳虾 | 9 | 跌 |
硬7-9钱红壳虾 | 14 | 跌 |
硬1两起红壳虾 | 30 | 平 |
硬2-4钱青壳虾 | 6 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 10 | 跌 |
硬6钱起青壳虾 | 14 | 跌 |
硬8钱带炮头青虾 | 16 | 跌 |
江苏兴化国蟹市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 14 | 平 |
硬6.5钱起青壳虾 | 21 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 平 |
硬7-9钱红壳虾 | 17 | 平 |
硬1两起红壳虾 | 34 | 跌 |
江苏淮安金湖五彩市场 | 硬5-7钱青红虾 | 15-18 | 涨 |
硬7-9钱青红虾 | 22-28 | 涨 |
1两青红虾带炮头 | 35-45 | 涨 |
江苏无锡苏南水产城 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 10 | 平 |
硬6钱起青壳虾 | 14 | 平 |
武汉白沙洲市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 8 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 涨 |
硬7-9钱青壳虾 | 16 | 涨 |
硬1两起青壳虾 | 25 | 涨 |
硬2-4钱红壳虾 | 9 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 12 | 涨 |
硬7-9钱红壳虾 | 17 | 涨 |
硬1两起红壳虾 | 29 | 涨 |
湖南岳阳洞庭渔都市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 11 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 平 |
硬6.2钱起青壳虾 | 17 | 涨 |
硬2-4钱红壳虾 | 10 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 涨 |
硬6.5钱起红壳虾 | 16 | 涨 |
湖南长沙马王堆市场(未更新) | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 13 | 跌 |
硬6-8钱青壳虾 | 17 | 跌 |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 跌 |
硬6钱起红壳虾 | 17 | 跌 |
硬1两起炮头红虾 | 28 | 平 |
浙江杭州新农都市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 8 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 11 | 平 |
硬7-9钱青壳虾 | 14 | 平 |
硬3-4钱红壳虾 | 8 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 11 | 平 |
硬7-9钱红壳虾 | 15 | 平 |
湖北洪湖闽洪水产市场、湖南长沙马王堆市场价格未更新。 |

主产区小龙虾价格行情(单位:元/斤) |
地区 | 分类规格 | 批发价 | 走势 |
安徽霍邱 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 涨 |
硬7-9钱青壳虾 | 15 | 平 |
硬2-4钱红壳虾 | 10 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 平 |
硬7-9钱红壳虾 | 17 | 涨 |
1两以上红壳虾 | 26 | 涨 |
湖北监利 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 平 |
硬6钱起青壳虾 | 16 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 12 | 平 |
硬6钱起红壳虾 | 16 | 跌 |
湖北公安 | 硬4-6钱红壳虾 | 13 | 涨 |
硬6钱起红壳虾 | 18 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 涨 |
硬6钱起青壳虾 | 16 | 涨 |
湖北潜江 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 14 | 涨 |
硬6-8钱青壳虾 | 18 | 涨 |
硬9钱起青壳虾 | 31 | 涨 |
硬2-4钱红壳虾 | 11 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 16 | 涨 |
硬6-8钱红壳虾 | 20 | 涨 |
硬9钱起红壳虾 | 35 | 涨 |
湖南南县 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 平 |
硬6-9钱青壳虾 | 15 | 平 |
硬2-4钱红壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 平 |
硬6-8钱红壳虾 | 17 | 平 |
湖南华容县 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 11 | 平 |
硬6-9钱青壳虾 | 14 | 跌 |
硬2-4钱红壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 12 | 平 |
硬6-8钱红壳虾 | 15 | 跌 |
湖南益阳大通湖 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 12 | 涨 |
硬6.1钱起青壳虾 | 15 | 平 |
硬3-4.3钱红壳虾 | 9 | 平 |
硬4.4-6.2钱红壳虾 | 13 | 平 |
硬6.3钱起红壳虾 | 17 | 平 |
山东微山县 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 14 | 跌 |
硬7钱起青壳虾 | 22 | 跌 |
硬9钱起红壳虾 | 31 | 平 |
江苏南通 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 12.5 | 涨 |
硬7-9钱青壳虾 | 17 | 涨 |
|